随着化妆品生产技术进步和产业的快速发展,不同功效宣称的化妆品不断涌现在市场。对于化妆品生产企业和第三方检测机构而言,功效评价是支撑化妆品功效宣称的最可靠的依据。目前,不同国家对化妆品功效宣称的政策和法规存在差异。相比于欧洲、美国、韩国、日本等国家,我国在化妆品功效评价的管理和要求相对较晚。本篇文章,小编通过整理化妆品相关部门颁布的法规,政策以及行业标准对我国化妆品功效评价政策与法律法规的发展历程梳理。
我国化妆品功效评价法律法规的发展历程
已颁布的化妆品功效评价标准信息
序号 | 颁布单位 | 标准编号 | 标准名称 | 公布日期 |
1 | 工业和信息化部 | QB/T 4256-2011 | 化妆品保湿功效评价指南 | 2011-12-20 |
2 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 015-2018 | 化妆品-酪氨酸酶活性抑制实验方法 | 2018-12-01 |
3 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 014-2018 | 化妆品体外皮肤致敏试验-ARE-Nrf2 荧光素酶试验方法 | 2018-12-01 |
6 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 013-2018 | 化妆品原料皮肤致敏试验-直接多肽结合试验(DPRA) | 2018-12-01 |
7 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 015-2018 | 化妆品-酪氨酸酶活性抑制实验方法 | 2018-12-01 |
8 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 006-2018 | 化妆品-自由基(DPPH)清除实验方法 | 2018-12-05 |
9 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | T/ZHCA 001-2018 | 化妆品美白祛斑功效测试方法 | 2019-01-25 |
10 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | T/ZHCA 002-2018 | 化妆品控油功效测试方法 | 2019-01-25 |
11 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | T/ZHCA 003-2018 | 化妆品影响经表皮水分流失测试方法 | 2019-01-25 |
12 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | T/ZHCA 004-2018 | 化妆品影响皮肤表面酸碱度测试方法 | 2019-01-25 |
13 | 国家卫生健康委员会 | WS/T 650-2019 | 抗菌和抑菌效果评价方法 | 2019-01-30 |
14 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 018-2019 | 化妆品改善眼角纹功效临床评价方法 | 2019-05-30 |
15 | 中华人民共和国海关总署 | SN/T 5150-2019 | 防晒化妆品UVA光防护效果体外测定方法 | 2019-10-25 |
16 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 027-2019 | 体外测试 B16细胞黑素合成抑制实验 | 2019-12-30 |
17 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 023—2019 | 化妆品屏障功效测试体外重组3D表皮模型测试方法 | 2019-12-30 |
18 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 022—2019 | 化妆品保湿功效评价体外重组3D表皮模型测试方法 | 2019-12-30 |
19 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 021-2019 | 化妆品美白功效测试体外重组 3D黑色素模型测试方法 | 2019-12-30 |
20 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | T/ZHCA 005-2019 | 化妆品影响皮肤弹性测试方法 | 2020-03-11 |
21 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | T/ZHCA 006-2019 | 化妆品抗皱功效测试方法 | 2020-03-11 |
22 | 中国非公立医疗机构协会 | T/CNMIA 0013-2020 | 舒敏类功效性护肤品安全/功效评价标准 | 2020-07-21 |
23 | 中国非公立医疗机构协会 | T/CNMIA 015—2020 | 舒敏类功效性护肤品临床评价标准 | 2020-07-24 |
24 | 中国非公立医疗机构协会 | T/CNMIA 0012—2020 | 祛痘类功效性护肤品临床评价标准 | 2020-07-24 |
25 | 中国非公立医疗机构协会 | T/CNMIA 0010—2020 | 祛痘类功效性护肤品安全/功效评价标准 | 2020-07-24 |
26 | 广东省化妆品学会 | T/GDCA 003-2020 | 化妆品感官评价通则 | 2020-11-27 |
27 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 031-2020 | 化妆品紧致、抗皱功效测试-体外成纤维细胞Ⅰ型胶原蛋白含量测定 | 2020-12-30 |
28 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 032-2020 | 化妆品紧致、抗皱功效测试-体外角质形成细胞活性氧(ROS)抑制测试方法 | 2020-12-30 |
29 | 上海日用化学品行业协会 | T/SHRH 034-2021 | 化妆品舒缓功效测试 - 体外TNF-α炎症因子含量测定脂多糖诱导巨噬细胞RAW264.7测试方法 | 2021-01-08 |
30 | 浙江省健康产品化妆品行业协会 | T/ZHCA 012-2021 | 化妆品美白功效测试斑马鱼胚胎黑色素抑制功效测试方法 | 2021-04-28 |
31 | 广州开发区黄埔化妆品产业协会 | T/HPCIA 007-2021 | 化妆品抗过敏的测定斑马鱼胚法 | 2021-05-07 |
32 | 广州开发区黄埔化妆品产业协会 | T/HPCIA 005-2021 | 化妆品美白功效的测定斑马鱼胚法 | 2021-05-07 |
33 | 天津市日用化学品协会 | T/TDCA 003-2021 | 化妆品紧致功效测试方法 | 2021-08-23 |
34 | 天津市日用化学品协会 | T/TDCA 004-2021 | 化妆品祛痘功效测试方法 | 2021-08-25 |
相关推荐:
我们的服务:
研发服务 | 体外功效评价 |
• 研发咨询服务 |